Taza de Cerámica Stamina Banket 1638
La taza de cerámica, especial para sublimación, presenta un acabado brillante y una capacidad de 320 ml. Su base de corcho extraíble proporciona estabilidad y protección contra el calor. Ideal para personalización, esta taza combina funcionalidad y estilo, siendo perfecta para regalos personalizados o uso diario, tanto en el hogar como en la oficina.
Guía de Tallas — Textil
Guía de Tallas — Adulto
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Equivalencia EU |
|---|---|---|---|
| XS | 80–85 | 68–73 | 34–36 |
| S | 86–91 | 74–79 | 36–38 |
| M | 92–97 | 80–85 | 38–40 |
| L | 98–103 | 86–91 | 40–42 |
| XL | 104–109 | 92–97 | 42–44 |
| 2XL | 110–115 | 98–103 | 44–46 |
| 3XL | 116–121 | 104–109 | 46–48 |
| 4XL | 122–127 | 110–115 | 48–50 |
Guía de Tallas — Niño/a
| Talla | Edad | Altura (cm) | Pecho (cm) |
|---|---|---|---|
| 3/4 | 3–4 años | 98–104 | 53–56 |
| 5/6 | 5–6 años | 110–116 | 57–61 |
| 7/8 | 7–8 años | 122–128 | 62–66 |
| 9/10 | 9–10 años | 134–140 | 67–71 |
| 11/12 | 11–12 años | 146–152 | 72–77 |
| 13/14 | 13–14 años | 152–158 | 78–83 |
Medidas orientativas. Pueden variar según el fabricante. Para dudas, consulta la ficha técnica de cada producto.
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Equivalencia EU |
| XS | 80–85 | 68–73 | 34–36 |
| S | 86–91 | 74–79 | 36–38 |
| M | 92–97 | 80–85 | 38–40 |
| L | 98–103 | 86–91 | 40–42 |
| XL | 104–109 | 92–97 | 42–44 |
| 2XL | 110–115 | 98–103 | 44–46 |
| 3XL | 116–121 | 104–109 | 46–48 |
| 4XL | 122–127 | 110–115 | 48–50 |
La taza de cerámica, especial para sublimación, presenta un acabado brillante y una capacidad de 320 ml. Su base de corcho extraíble proporciona estabilidad y protección contra el calor. Ideal para personalización, esta taza combina funcionalidad y estilo, siendo perfecta para regalos personalizados o uso diario, tanto en el hogar como en la oficina.
| Color |
blanco |
|---|---|
| Talla |
UNICA |
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
| Taza de Cerámica Stamina Banket 1638 remove | Carpeta A4 Stamina Veliz 1820 remove | Bolsa De Playa Stamina Zuko 1648 remove | Taza Navideña Stamina Calgary 1852 remove | Balón Fútbol Stamina Fabio 1796 remove | Nevera Stamina Taison 1536 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Taza de Cerámica Stamina Banket 1638 remove | Carpeta A4 Stamina Veliz 1820 remove | Bolsa De Playa Stamina Zuko 1648 remove | Taza Navideña Stamina Calgary 1852 remove | Balón Fútbol Stamina Fabio 1796 remove | Nevera Stamina Taison 1536 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Price | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Espesor | ||||||
| Tipo de Vidrio | ||||||
| Color Vidrio | ||||||
| Opacidad | ||||||
| Seguridad en Rotura | ||||||
| Transmisión Luminosa | ||||||
| Transmitancia Térmica | ||||||
| Aislamiento Acústico | ||||||
| Resistencia al Fuego | ||||||
| Nombres Comerciales | ||||||
| Altura Mampara | ||||||
| Color Perfil | ||||||
| Colección | ||||||
| Serie | ||||||
| Tirador | ||||||
| Material | ||||||
| Color Moldura | ||||||
| Ancho |







Reviews
There are no reviews yet.