*OUTLET* Sudadera Roly Capucha 1087 Unisex
PRODUCTO QUE SE DESCATALOGARÁ EN 2025 – Sudadera capucha con bolsillo canguro y *cordón ajustable. Puños y cinturilla de punto canalé 1×1 con elastano. Modelo de niño sin cordón *AVISO: El cordón de la sudadera es redondo y no corresponde con el de la fotografía.
Guía de Tallas — Textil
Guía de Tallas — Adulto
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Equivalencia EU |
|---|---|---|---|
| XS | 80–85 | 68–73 | 34–36 |
| S | 86–91 | 74–79 | 36–38 |
| M | 92–97 | 80–85 | 38–40 |
| L | 98–103 | 86–91 | 40–42 |
| XL | 104–109 | 92–97 | 42–44 |
| 2XL | 110–115 | 98–103 | 44–46 |
| 3XL | 116–121 | 104–109 | 46–48 |
| 4XL | 122–127 | 110–115 | 48–50 |
Guía de Tallas — Niño/a
| Talla | Edad | Altura (cm) | Pecho (cm) |
|---|---|---|---|
| 3/4 | 3–4 años | 98–104 | 53–56 |
| 5/6 | 5–6 años | 110–116 | 57–61 |
| 7/8 | 7–8 años | 122–128 | 62–66 |
| 9/10 | 9–10 años | 134–140 | 67–71 |
| 11/12 | 11–12 años | 146–152 | 72–77 |
| 13/14 | 13–14 años | 152–158 | 78–83 |
Medidas orientativas. Pueden variar según el fabricante. Para dudas, consulta la ficha técnica de cada producto.
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Equivalencia EU |
| XS | 80–85 | 68–73 | 34–36 |
| S | 86–91 | 74–79 | 36–38 |
| M | 92–97 | 80–85 | 38–40 |
| L | 98–103 | 86–91 | 40–42 |
| XL | 104–109 | 92–97 | 42–44 |
| 2XL | 110–115 | 98–103 | 44–46 |
| 3XL | 116–121 | 104–109 | 46–48 |
| 4XL | 122–127 | 110–115 | 48–50 |
PRODUCTO QUE SE DESCATALOGARÁ EN 2025 – Sudadera capucha con bolsillo canguro y *cordón ajustable. Puños y cinturilla de punto canalé 1×1 con elastano. Modelo de niño sin cordón *AVISO: El cordón de la sudadera es redondo y no corresponde con el de la fotografía.
| Color |
Azul marino ,blanco ,Granate ,GRIS VIGORE ,NARANJA ,Rojo Baya 169 ,Verde botella ,AMARILLO ,ROJO ,ROSA CLARO ,ROSETON ,ROYAL ,TURQUESA |
|---|---|
| Talla |
2XL ,3XL ,L ,M ,S ,XL |
You must be logged in to post a review.

Reviews
There are no reviews yet.