SOL’S Imperial
CAMISETA DE CUELLO REDONDO PARA HOMBRE
Guía de Tallas — Textil
Guía de Tallas — Adulto
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Equivalencia EU |
|---|---|---|---|
| XS | 80–85 | 68–73 | 34–36 |
| S | 86–91 | 74–79 | 36–38 |
| M | 92–97 | 80–85 | 38–40 |
| L | 98–103 | 86–91 | 40–42 |
| XL | 104–109 | 92–97 | 42–44 |
| 2XL | 110–115 | 98–103 | 44–46 |
| 3XL | 116–121 | 104–109 | 46–48 |
| 4XL | 122–127 | 110–115 | 48–50 |
Guía de Tallas — Niño/a
| Talla | Edad | Altura (cm) | Pecho (cm) |
|---|---|---|---|
| 3/4 | 3–4 años | 98–104 | 53–56 |
| 5/6 | 5–6 años | 110–116 | 57–61 |
| 7/8 | 7–8 años | 122–128 | 62–66 |
| 9/10 | 9–10 años | 134–140 | 67–71 |
| 11/12 | 11–12 años | 146–152 | 72–77 |
| 13/14 | 13–14 años | 152–158 | 78–83 |
Medidas orientativas. Pueden variar según el fabricante. Para dudas, consulta la ficha técnica de cada producto.
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Equivalencia EU |
| XS | 80–85 | 68–73 | 34–36 |
| S | 86–91 | 74–79 | 36–38 |
| M | 92–97 | 80–85 | 38–40 |
| L | 98–103 | 86–91 | 40–42 |
| XL | 104–109 | 92–97 | 42–44 |
| 2XL | 110–115 | 98–103 | 44–46 |
| 3XL | 116–121 | 104–109 | 46–48 |
| 4XL | 122–127 | 110–115 | 48–50 |
- #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=267#!trpen#Description#!trpst#/trp-gettext#!trpen#
- #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=416#!trpen#Additional information#!trpst#/trp-gettext#!trpen#
- #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=417#!trpen#Reviews (0)#!trpst#/trp-gettext#!trpen#
- Envío y Entrega
Composición: 100% algodón semi-peinado Ringspun
Características: Tapacostura reforzada en el cuello
Cuello con acabado de canalé elastano
Manga Corta
Tubular
Tallas disponibles: M,5XL,XS,3XL,S,L,XXL,4XL,XL
Propiedades: twin, kids
Cuidado: 40° · Planchar a baja temperatura · No se puede usar lejía
Género: Hombre,Twin,Familia
| Color | Aqua, Arena, Army, Ash, Azul, Azul atolón, Azul caribeño, Azul cielo, Azul glaciar, Azul marino, Azul petróleo, blanco, Blanco absoluto, Blanco hueso, Burdeos, Caqui, Caqui oscuro, Chili, Chocolate, Crema, Cuerda, Denim, Esmeralda, French marino, GRIS CLARO, Gris mezcla, Gris oscuro, Gris puro, Gris ratón, Hibisco, Limón, Morado claro, Morado oscuro, NARANJA, Natural, Negro profundo, Rojo Folk, Rojo tango, Terracota, Tierra, Tilo, Ultramarino, Verde botella, Verde manzana, Verde pradera, Zinc, AMARILLO, ROJO, ROYAL |
|---|---|
| Talla | 3XL, 4XL, 5XL, L, M, S, XL, XS, XXL |
| Composición | 100% Algodón |
| Gramaje | 190 g/m² |
#!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=428#!trpen#You must be logged in to post a review.#!trpst#/trp-gettext#!trpen#
INFORMACIÓN DE ENVÍO
Realizamos envíos a la provincia de Alicante y cercanías. Para la zona de la Marina Baixa (Altea, Benidorm, Calpe, La Nucía, Alfaz del Pi, Benissa) el transporte está incluido en la mayoría de presupuestos. Para envíos a otras zonas, el coste se calcula según el volumen y la distancia.
PLAZOS Y CONDICIONES
- Los plazos de entrega varían según el producto: vidrios estándar de 3 a 5 días laborables, vidrios especiales y templados de 7 a 15 días laborables.
- Todo el material viaja embalado y protegido con materiales específicos para evitar roturas durante el transporte.
- Las piezas a medida o de gran formato requieren transporte especial. Consulta disponibilidad y coste.
Para cualquier consulta sobre envíos o plazos de entrega, contacta con nosotros por teléfono al 965 842 231 o por email a info@cristaleriaaltea.com. También puedes visitarnos en nuestro showroom en Av. Valencia 13, Altea.
#!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=453#!trpen#Related products#!trpst#/trp-gettext#!trpen#
Army
Limón
Army

#!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=421#!trpen#Reviews#!trpst#/trp-gettext#!trpen#
#!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=422#!trpen#There are no reviews yet.#!trpst#/trp-gettext#!trpen#