SOL’S PORTLAND WOMEN
POLO MUJER
Guía de Tallas — Textil
Guía de Tallas — Adulto
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Equivalencia EU |
|---|---|---|---|
| XS | 80–85 | 68–73 | 34–36 |
| S | 86–91 | 74–79 | 36–38 |
| M | 92–97 | 80–85 | 38–40 |
| L | 98–103 | 86–91 | 40–42 |
| XL | 104–109 | 92–97 | 42–44 |
| 2XL | 110–115 | 98–103 | 44–46 |
| 3XL | 116–121 | 104–109 | 46–48 |
| 4XL | 122–127 | 110–115 | 48–50 |
Guía de Tallas — Niño/a
| Talla | Edad | Altura (cm) | Pecho (cm) |
|---|---|---|---|
| 3/4 | 3–4 años | 98–104 | 53–56 |
| 5/6 | 5–6 años | 110–116 | 57–61 |
| 7/8 | 7–8 años | 122–128 | 62–66 |
| 9/10 | 9–10 años | 134–140 | 67–71 |
| 11/12 | 11–12 años | 146–152 | 72–77 |
| 13/14 | 13–14 años | 152–158 | 78–83 |
Medidas orientativas. Pueden variar según el fabricante. Para dudas, consulta la ficha técnica de cada producto.
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Equivalencia EU |
| XS | 80–85 | 68–73 | 34–36 |
| S | 86–91 | 74–79 | 36–38 |
| M | 92–97 | 80–85 | 38–40 |
| L | 98–103 | 86–91 | 40–42 |
| XL | 104–109 | 92–97 | 42–44 |
| 2XL | 110–115 | 98–103 | 44–46 |
| 3XL | 116–121 | 104–109 | 46–48 |
| 4XL | 122–127 | 110–115 | 48–50 |
Composición: 100% algodón Ringspun
Características: Canalé 1×1 en cullo y puños
Tapacosturas reforzado en el cuello
Manga corta
Tapa reforzada con 4 botones blancos nacarados
Cuello, tapeta y ranuras laterales con sarga contrastados
Contraste con la etiqueta de sarga
Corte cosido
Corte ajustado
Botón de repuesto en costura interior
Tallas disponibles: XS,S,L,XXL,XL,M
Propiedades: twin
Cuidado: 40° · Planchar a baja temperatura · No se puede usar lejía
Género: Mujer,Twin
| Color | blanco, French marino, Naranja tostado, NEGRO, ROJO, Ultramarino, Verde brote |
|---|---|
| Talla | L, M, S, XL, XS, XXL |
| Composición | 100% Algodón |
| Gramaje | 200 g/m² |
You must be logged in to post a review.
INFORMACIÓN DE ENVÍO
Realizamos envíos a la provincia de Alicante y cercanías. Para la zona de la Marina Baixa (Altea, Benidorm, Calpe, La Nucía, Alfaz del Pi, Benissa) el transporte está incluido en la mayoría de presupuestos. Para envíos a otras zonas, el coste se calcula según el volumen y la distancia.
PLAZOS Y CONDICIONES
- Los plazos de entrega varían según el producto: vidrios estándar de 3 a 5 días laborables, vidrios especiales y templados de 7 a 15 días laborables.
- Todo el material viaja embalado y protegido con materiales específicos para evitar roturas durante el transporte.
- Las piezas a medida o de gran formato requieren transporte especial. Consulta disponibilidad y coste.
Para cualquier consulta sobre envíos o plazos de entrega, contacta con nosotros por teléfono al 965 842 231 o por email a info@cristaleriaaltea.com. También puedes visitarnos en nuestro showroom en Av. Valencia 13, Altea.
Related products
Camisa Laboral Roly Sofia 5061 Mujer Manga Corta
Pantalón Roly Beverly 9145 Hombre
Pantalón Roly Beverly Woman 9146 Mujer
Army
Army
Borgoña
Oxblood jaspeado

Reviews
There are no reviews yet.