SOL’S SNAKE
SUDADERA UNISEX CON CAPUCHA
💰 Precios mayoristas desde 1 unidad.
Para pedidos superiores a 300 unidades, solicita presupuesto especial.
Envío gratis a partir de 300€.
Guía de Tallas — Textil
Guía de Tallas — Adulto
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Equivalencia EU |
|---|---|---|---|
| XS | 80–85 | 68–73 | 34–36 |
| S | 86–91 | 74–79 | 36–38 |
| M | 92–97 | 80–85 | 38–40 |
| L | 98–103 | 86–91 | 40–42 |
| XL | 104–109 | 92–97 | 42–44 |
| 2XL | 110–115 | 98–103 | 44–46 |
| 3XL | 116–121 | 104–109 | 46–48 |
| 4XL | 122–127 | 110–115 | 48–50 |
Guía de Tallas — Niño/a
| Talla | Edad | Altura (cm) | Pecho (cm) |
|---|---|---|---|
| 3/4 | 3–4 años | 98–104 | 53–56 |
| 5/6 | 5–6 años | 110–116 | 57–61 |
| 7/8 | 7–8 años | 122–128 | 62–66 |
| 9/10 | 9–10 años | 134–140 | 67–71 |
| 11/12 | 11–12 años | 146–152 | 72–77 |
| 13/14 | 13–14 años | 152–158 | 78–83 |
Medidas orientativas. Pueden variar según el fabricante. Para dudas, consulta la ficha técnica de cada producto.
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Equivalencia EU |
| XS | 80–85 | 68–73 | 34–36 |
| S | 86–91 | 74–79 | 36–38 |
| M | 92–97 | 80–85 | 38–40 |
| L | 98–103 | 86–91 | 40–42 |
| XL | 104–109 | 92–97 | 42–44 |
| 2XL | 110–115 | 98–103 | 44–46 |
| 3XL | 116–121 | 104–109 | 46–48 |
| 4XL | 122–127 | 110–115 | 48–50 |
SKU:
47101
Category: Sudaderas unisex
Description
Composición: 50% algodón Ringspun – 50% poliéster
Características: Elastano acanalado en la parte inferior y en puños
Mangas montadas
Bolsillo tipo canguro
Capucha con el cordón contrastado
Corte ajustado
Tallas disponibles: XL,M,4XL,3XL,XS,S,L,XXL
Propiedades: unisex
Cuidado: 30° · Planchar a baja temperatura · No se puede usar lejía
Género: Unisex,Hombre,Mujer
Additional information
| Color |
Antracita mezcla ,Aqua ,Army ,Ash ,Azul cielo ,Azul marino ,Azul royal ,blanco ,Burdeos ,French marino ,Gris mezcla ,Gris oscuro ,Morado oscuro ,NARANJA ,Verde botella ,Verde pradera ,LIMA ,NEGRO ,ROJO |
|---|---|
| Talla |
3XL ,4XL ,L ,M ,S ,XL ,XS ,XXL |
Reviews (0)
Be the first to review “SOL’S SNAKE” Cancelar la respuesta
You must be logged in to post a review.
Shipping & Delivery
Quick Comparison
| SOL'S SNAKE remove | SOL'S STAN remove | SOL'S SLAM remove | SOL'S NEW SUPREME remove | SOL'S SPIDER remove | SOL'S GALAXY MEN remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | SOL'S SNAKE remove | SOL'S STAN remove | SOL'S SLAM remove | SOL'S NEW SUPREME remove | SOL'S SPIDER remove | SOL'S GALAXY MEN remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Price | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Espesor | ||||||
| Tipo de Vidrio | ||||||
| Color Vidrio | ||||||
| Opacidad | ||||||
| Seguridad en Rotura | ||||||
| Transmisión Luminosa | ||||||
| Transmitancia Térmica | ||||||
| Aislamiento Acústico | ||||||
| Resistencia al Fuego | ||||||
| Nombres Comerciales | ||||||
| Altura Mampara | ||||||
| Color Perfil | ||||||
| Colección | ||||||
| Serie | ||||||
| Tirador | ||||||
| Material | ||||||
| Color Moldura | ||||||
| Ancho |







Reviews
There are no reviews yet.