Camiseta Iconic Unisex Stanley/Stella Creator 2.0 STTU169
Camiseta unisex Iconic. Manga montada. Canalé 1×1 en el cuello. Pespunte de doble aguja en puños y bajo. Cinta de refuerzo interior en el cuello del mismo tejido. Acabados cuidados para mayor durabilidad y confort.
Guía de Tallas — Textil
Guía de Tallas — Adulto
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Equivalencia EU |
|---|---|---|---|
| XS | 80–85 | 68–73 | 34–36 |
| S | 86–91 | 74–79 | 36–38 |
| M | 92–97 | 80–85 | 38–40 |
| L | 98–103 | 86–91 | 40–42 |
| XL | 104–109 | 92–97 | 42–44 |
| 2XL | 110–115 | 98–103 | 44–46 |
| 3XL | 116–121 | 104–109 | 46–48 |
| 4XL | 122–127 | 110–115 | 48–50 |
Guía de Tallas — Niño/a
| Talla | Edad | Altura (cm) | Pecho (cm) |
|---|---|---|---|
| 3/4 | 3–4 años | 98–104 | 53–56 |
| 5/6 | 5–6 años | 110–116 | 57–61 |
| 7/8 | 7–8 años | 122–128 | 62–66 |
| 9/10 | 9–10 años | 134–140 | 67–71 |
| 11/12 | 11–12 años | 146–152 | 72–77 |
| 13/14 | 13–14 años | 152–158 | 78–83 |
Medidas orientativas. Pueden variar según el fabricante. Para dudas, consulta la ficha técnica de cada producto.
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Equivalencia EU |
| XS | 80–85 | 68–73 | 34–36 |
| S | 86–91 | 74–79 | 36–38 |
| M | 92–97 | 80–85 | 38–40 |
| L | 98–103 | 86–91 | 40–42 |
| XL | 104–109 | 92–97 | 42–44 |
| 2XL | 110–115 | 98–103 | 44–46 |
| 3XL | 116–121 | 104–109 | 46–48 |
| 4XL | 122–127 | 110–115 | 48–50 |
Camiseta unisex Iconic. Manga montada. Canalé 1×1 en el cuello. Pespunte de doble aguja en puños y bajo. Cinta de refuerzo interior en el cuello del mismo tejido. Acabados cuidados para mayor durabilidad y confort.
| Color |
Aloe ,Anthracite ,Aqua Blue ,Black ,Blue Grey ,Blue Ice ,Blue Soul ,Bright Blue ,Bubble Pink ,Burgundy ,Cool Heather Grey ,Cotton Pink ,Dark Heather Blue ,Dark Heather Grey ,Deep Plum ,Deep Teal ,Desert Dust ,Earthy Red ,Eco Heather ,Faded Olive ,Fiesta ,Fraiche Peche ,French Navy ,Glazed Green ,Green Bay ,Heather Grey ,Heather Haze ,Heritage Brown ,Honey Paper ,India Ink Grey ,Khaki ,Latte ,Lavender ,Lilac Dream ,Mid Heather Grey ,Mindful Blue ,Misty Grey ,Misty Jade ,Mocha ,Natural Raw ,Nispero ,Ochre ,Off White ,Pool Blue ,Purple Love ,Red ,Red Brown ,Spectra Yellow ,Stargazer ,Stone ,Verdant Green ,Vintage White ,Viva Yellow ,White ,Worker Blue |
|---|---|
| Talla |
2XL ,2XS ,3XL ,4XL ,5XL ,L ,M ,S ,XL ,XS |
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
| Camiseta Iconic Unisex Stanley/Stella Creator 2.0 STTU169 remove | Camiseta Tirantes Stanley/Stella Stanley Stancer STTM961 remove | Bolso Multifunción de Poliéster Reciclado Stamina Balmor 7198 remove | Multiherramienta Stamina Chispy 1397 remove | Polo Orgánico Roly Prince 6617 Hombre remove | Sudadera Orgánica Roly Batian 1071 Unisex remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Camiseta Iconic Unisex Stanley/Stella Creator 2.0 STTU169 remove | Camiseta Tirantes Stanley/Stella Stanley Stancer STTM961 remove | Bolso Multifunción de Poliéster Reciclado Stamina Balmor 7198 remove | Multiherramienta Stamina Chispy 1397 remove | Polo Orgánico Roly Prince 6617 Hombre remove | Sudadera Orgánica Roly Batian 1071 Unisex remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Price | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Espesor | ||||||
| Tipo de Vidrio | ||||||
| Color Vidrio | ||||||
| Opacidad | ||||||
| Seguridad en Rotura | ||||||
| Transmisión Luminosa | ||||||
| Transmitancia Térmica | ||||||
| Aislamiento Acústico | ||||||
| Resistencia al Fuego | ||||||
| Nombres Comerciales | ||||||
| Altura Mampara | ||||||
| Color Perfil | ||||||
| Colección | ||||||
| Serie | ||||||
| Tirador | ||||||
| Material | ||||||
| Color Moldura | ||||||
| Ancho |






Reviews
There are no reviews yet.