Set Fiambrera Con Cubiertos Stamina Bagner 1655
Set de fiambrera con cubiertos y bidón. Fiambrera de acero inoxidable 304, con capacidad 800 ml y tapa de bambú con banda elástica de seguridad. Incluye cubiertos de bambú. Bidón de acero inoxidable 304, con capacidad 500 ml.
Guía de Tallas — Textil
Guía de Tallas — Adulto
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Equivalencia EU |
|---|---|---|---|
| XS | 80–85 | 68–73 | 34–36 |
| S | 86–91 | 74–79 | 36–38 |
| M | 92–97 | 80–85 | 38–40 |
| L | 98–103 | 86–91 | 40–42 |
| XL | 104–109 | 92–97 | 42–44 |
| 2XL | 110–115 | 98–103 | 44–46 |
| 3XL | 116–121 | 104–109 | 46–48 |
| 4XL | 122–127 | 110–115 | 48–50 |
Guía de Tallas — Niño/a
| Talla | Edad | Altura (cm) | Pecho (cm) |
|---|---|---|---|
| 3/4 | 3–4 años | 98–104 | 53–56 |
| 5/6 | 5–6 años | 110–116 | 57–61 |
| 7/8 | 7–8 años | 122–128 | 62–66 |
| 9/10 | 9–10 años | 134–140 | 67–71 |
| 11/12 | 11–12 años | 146–152 | 72–77 |
| 13/14 | 13–14 años | 152–158 | 78–83 |
Medidas orientativas. Pueden variar según el fabricante. Para dudas, consulta la ficha técnica de cada producto.
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Equivalencia EU |
| XS | 80–85 | 68–73 | 34–36 |
| S | 86–91 | 74–79 | 36–38 |
| M | 92–97 | 80–85 | 38–40 |
| L | 98–103 | 86–91 | 40–42 |
| XL | 104–109 | 92–97 | 42–44 |
| 2XL | 110–115 | 98–103 | 44–46 |
| 3XL | 116–121 | 104–109 | 46–48 |
| 4XL | 122–127 | 110–115 | 48–50 |
Set de fiambrera con cubiertos y bidón. Fiambrera de acero inoxidable 304, con capacidad 800 ml y tapa de bambú con banda elástica de seguridad. Incluye cubiertos de bambú. Bidón de acero inoxidable 304, con capacidad 500 ml.
| Color |
CRUDO |
|---|---|
| Talla |
UNICA |
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
| Set Fiambrera Con Cubiertos Stamina Bagner 1655 remove | Toalla Ligera Stamina Gulpi 1751 remove | Nevera Stamina Walt 1778 remove | Bidón Térmico Stamina Heyman 1788 remove | Bolsa Stamina Loren 1754 remove | Oso de Peluche Stamina Jazz 1853 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Set Fiambrera Con Cubiertos Stamina Bagner 1655 remove | Toalla Ligera Stamina Gulpi 1751 remove | Nevera Stamina Walt 1778 remove | Bidón Térmico Stamina Heyman 1788 remove | Bolsa Stamina Loren 1754 remove | Oso de Peluche Stamina Jazz 1853 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Price | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Espesor | ||||||
| Tipo de Vidrio | ||||||
| Color Vidrio | ||||||
| Opacidad | ||||||
| Seguridad en Rotura | ||||||
| Transmisión Luminosa | ||||||
| Transmitancia Térmica | ||||||
| Aislamiento Acústico | ||||||
| Resistencia al Fuego | ||||||
| Nombres Comerciales | ||||||
| Altura Mampara | ||||||
| Color Perfil | ||||||
| Colección | ||||||
| Serie | ||||||
| Tirador | ||||||
| Material | ||||||
| Color Moldura | ||||||
| Ancho |
Related products
Bidón Stamina Yoger 1587
Bolsa De Playa Stamina Zuko 1648
Bolso Nylon Reciclado Stamina Elena 1608
Lámpara Cargador con Reloj Stamina Pyton 1632
Lámpara cargador multifunción, fabricada en fibra de trigo y bambú. Con tres tipos de luz distintos: brillante, suave y cálida. Con diferentes niveles de intensidad ajustables mediante botón multifunción, aumentando y disminuyendo la graduación de esta. Cuenta con base carga inalámbrica de 15W de potencia para dispositivos compatibles con esta tecnología. Incorpora reloj con alarma, con posibilidad de ajustar ésta simultáneamente mediante los botones multifunción. En su base incorpora un lapicero organizador, un puerto USB de salida Tipo C y un puerto USB estándar. El cuerpo de la lámpara plegable para mayor comodidad.







Reviews
There are no reviews yet.