Barbacoa Portátil Stamina Filet 1567
Barbacoa portátil para carbón realizada en acero inoxidable. Es plegable, mejorando su transporte, y cuenta con parrilla desmontable. Sus piezas son fácilmente desmontables para facilitar su limpieza. Incorpora unas patas de sujeción abatibles para hacerla más estable y práctica en su uso, además de mejorar su guardado.
Guía de Tallas — Textil
Guía de Tallas — Adulto
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Equivalencia EU |
|---|---|---|---|
| XS | 80–85 | 68–73 | 34–36 |
| S | 86–91 | 74–79 | 36–38 |
| M | 92–97 | 80–85 | 38–40 |
| L | 98–103 | 86–91 | 40–42 |
| XL | 104–109 | 92–97 | 42–44 |
| 2XL | 110–115 | 98–103 | 44–46 |
| 3XL | 116–121 | 104–109 | 46–48 |
| 4XL | 122–127 | 110–115 | 48–50 |
Guía de Tallas — Niño/a
| Talla | Edad | Altura (cm) | Pecho (cm) |
|---|---|---|---|
| 3/4 | 3–4 años | 98–104 | 53–56 |
| 5/6 | 5–6 años | 110–116 | 57–61 |
| 7/8 | 7–8 años | 122–128 | 62–66 |
| 9/10 | 9–10 años | 134–140 | 67–71 |
| 11/12 | 11–12 años | 146–152 | 72–77 |
| 13/14 | 13–14 años | 152–158 | 78–83 |
Medidas orientativas. Pueden variar según el fabricante. Para dudas, consulta la ficha técnica de cada producto.
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Equivalencia EU |
| XS | 80–85 | 68–73 | 34–36 |
| S | 86–91 | 74–79 | 36–38 |
| M | 92–97 | 80–85 | 38–40 |
| L | 98–103 | 86–91 | 40–42 |
| XL | 104–109 | 92–97 | 42–44 |
| 2XL | 110–115 | 98–103 | 44–46 |
| 3XL | 116–121 | 104–109 | 46–48 |
| 4XL | 122–127 | 110–115 | 48–50 |
Barbacoa portátil para carbón realizada en acero inoxidable. Es plegable, mejorando su transporte, y cuenta con parrilla desmontable. Sus piezas son fácilmente desmontables para facilitar su limpieza. Incorpora unas patas de sujeción abatibles para hacerla más estable y práctica en su uso, además de mejorar su guardado.
| Color |
NEGRO |
|---|---|
| Talla |
UNICA |
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
| Barbacoa Portátil Stamina Filet 1567 remove | Bolso/Mochila Multifunción Stamina Hobart 1783 remove | Nevera Stamina Taison 1536 remove | Vaso Térmico Acero Inoxidable Stamina Keury 1644 remove | Mochila De Cuerdas Stamina Empire 1808 remove | Lámpara Cargador con Reloj Stamina Pyton 1632 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Barbacoa Portátil Stamina Filet 1567 remove | Bolso/Mochila Multifunción Stamina Hobart 1783 remove | Nevera Stamina Taison 1536 remove | Vaso Térmico Acero Inoxidable Stamina Keury 1644 remove | Mochila De Cuerdas Stamina Empire 1808 remove | Lámpara Cargador con Reloj Stamina Pyton 1632 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Price | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Espesor | ||||||
| Tipo de Vidrio | ||||||
| Color Vidrio | ||||||
| Opacidad | ||||||
| Seguridad en Rotura | ||||||
| Transmisión Luminosa | ||||||
| Transmitancia Térmica | ||||||
| Aislamiento Acústico | ||||||
| Resistencia al Fuego | ||||||
| Nombres Comerciales | ||||||
| Altura Mampara | ||||||
| Color Perfil | ||||||
| Colección | ||||||
| Serie | ||||||
| Tirador | ||||||
| Material | ||||||
| Color Moldura | ||||||
| Ancho |
Related products
Bolsa Stamina Loren 1754
Carpeta A4 Stamina Veliz 1820
Mochila De Cuerdas Stamina Creek 1785
Nevera Stamina Walt 1778
Nevera realizada en 600D RPET con un compartimento principal con interior isotérmico para el almacenaje de bebidas y alimentos a la temperatura óptima. Cuenta, además, con un bolsillo frontal para el almacenaje de utensilios y pequeños snaks, además de asas redondas acolchadas para mayor versatilidad en su transporte.
Oso de Peluche Stamina Jazz 1853
Paraguas Plegable Stamina Milton 1700
Paraguas plegable realizado en RPET con apertura automática gracias a su botón incorporado en el mango. Elaborado en tejido pongee 210T. Con varillas de fibra de vidrio con sistema antiventisca y mango en EVA. Este sistema refuerza la funcionalidad del paraguas en los días de mayor temporal. Cuenta con cierre de velcro, tira de transporte y una funda a juego.







Reviews
There are no reviews yet.