Bolsa Stamina Berna 7156
Bolsa 100% algodón orgánico de 120 g/m² con asas largas reforzadas de 70 cm.
Guía de Tallas — Textil
Guía de Tallas — Adulto
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Equivalencia EU |
|---|---|---|---|
| XS | 80–85 | 68–73 | 34–36 |
| S | 86–91 | 74–79 | 36–38 |
| M | 92–97 | 80–85 | 38–40 |
| L | 98–103 | 86–91 | 40–42 |
| XL | 104–109 | 92–97 | 42–44 |
| 2XL | 110–115 | 98–103 | 44–46 |
| 3XL | 116–121 | 104–109 | 46–48 |
| 4XL | 122–127 | 110–115 | 48–50 |
Guía de Tallas — Niño/a
| Talla | Edad | Altura (cm) | Pecho (cm) |
|---|---|---|---|
| 3/4 | 3–4 años | 98–104 | 53–56 |
| 5/6 | 5–6 años | 110–116 | 57–61 |
| 7/8 | 7–8 años | 122–128 | 62–66 |
| 9/10 | 9–10 años | 134–140 | 67–71 |
| 11/12 | 11–12 años | 146–152 | 72–77 |
| 13/14 | 13–14 años | 152–158 | 78–83 |
Medidas orientativas. Pueden variar según el fabricante. Para dudas, consulta la ficha técnica de cada producto.
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Equivalencia EU |
| XS | 80–85 | 68–73 | 34–36 |
| S | 86–91 | 74–79 | 36–38 |
| M | 92–97 | 80–85 | 38–40 |
| L | 98–103 | 86–91 | 40–42 |
| XL | 104–109 | 92–97 | 42–44 |
| 2XL | 110–115 | 98–103 | 44–46 |
| 3XL | 116–121 | 104–109 | 46–48 |
| 4XL | 122–127 | 110–115 | 48–50 |
Bolsa 100% algodón orgánico de 120 g/m² con asas largas reforzadas de 70 cm.
| Color |
CRUDO |
|---|---|
| Talla |
UNICA |
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
| Bolsa Stamina Berna 7156 remove | Lámpara Cargador con Reloj Stamina Pyton 1632 remove | Lanyard Stamina Denki 1862 remove | Taza de Cerámica Stamina Banket 1638 remove | Bolsa Stamina Loren 1754 remove | Bloc de Notas A5 Stamina Sandro 1531 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bolsa Stamina Berna 7156 remove | Lámpara Cargador con Reloj Stamina Pyton 1632 remove | Lanyard Stamina Denki 1862 remove | Taza de Cerámica Stamina Banket 1638 remove | Bolsa Stamina Loren 1754 remove | Bloc de Notas A5 Stamina Sandro 1531 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Price | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Espesor | ||||||
| Tipo de Vidrio | ||||||
| Color Vidrio | ||||||
| Opacidad | ||||||
| Seguridad en Rotura | ||||||
| Transmisión Luminosa | ||||||
| Transmitancia Térmica | ||||||
| Aislamiento Acústico | ||||||
| Resistencia al Fuego | ||||||
| Nombres Comerciales | ||||||
| Altura Mampara | ||||||
| Color Perfil | ||||||
| Colección | ||||||
| Serie | ||||||
| Tirador | ||||||
| Material | ||||||
| Color Moldura | ||||||
| Ancho |
Related products
Bidón Stamina Yoger 1587
Bolsa Stamina Loren 1754
Bolso Nylon Reciclado Stamina Elena 1608
Mochila De Cuerdas Stamina Creek 1785
Mochila Extensible Stamina Oregon 1883
Práctica mochila extensible elaborada en PU Leather. Ofrece gran capacidad y confort, ya que cuenta con espalda y asas acolchadas y una práctica cinta para trolley. El compartimento principal incluye un separador de rejilla con cremallera y varios bolsillos interiores de menor tamaño para almacenar pequeños objetos. Cuenta con un compartimento frontal con pequeños bolsillos y una cinta con llavero incorporado para no perder tus llaves. Dispone de un bolsillo frontal para transportar enseres de menor tamaño, además de un bolsillo posterior con compartimento doble acolchado para llevar tu portátil de hasta 15″ junto a otro dispositivo electrónico. Incorpora mosquetones laterales que permiten ajustar sus dimensiones y una cremallera de apertura que permite ampliarlas. Incluye un cable conector para batería externa en uno de sus laterales. Sus paneles están acolchados para proteger tus objetos personales y sus asas son ajustables.







Reviews
There are no reviews yet.