Bolsa Stamina Koper 7148
Bolsa de yute natural con ribetes y asas reforzadas de algodón. Acabado cosido
Guía de Tallas — Textil
Guía de Tallas — Adulto
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Equivalencia EU |
|---|---|---|---|
| XS | 80–85 | 68–73 | 34–36 |
| S | 86–91 | 74–79 | 36–38 |
| M | 92–97 | 80–85 | 38–40 |
| L | 98–103 | 86–91 | 40–42 |
| XL | 104–109 | 92–97 | 42–44 |
| 2XL | 110–115 | 98–103 | 44–46 |
| 3XL | 116–121 | 104–109 | 46–48 |
| 4XL | 122–127 | 110–115 | 48–50 |
Guía de Tallas — Niño/a
| Talla | Edad | Altura (cm) | Pecho (cm) |
|---|---|---|---|
| 3/4 | 3–4 años | 98–104 | 53–56 |
| 5/6 | 5–6 años | 110–116 | 57–61 |
| 7/8 | 7–8 años | 122–128 | 62–66 |
| 9/10 | 9–10 años | 134–140 | 67–71 |
| 11/12 | 11–12 años | 146–152 | 72–77 |
| 13/14 | 13–14 años | 152–158 | 78–83 |
Medidas orientativas. Pueden variar según el fabricante. Para dudas, consulta la ficha técnica de cada producto.
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Equivalencia EU |
| XS | 80–85 | 68–73 | 34–36 |
| S | 86–91 | 74–79 | 36–38 |
| M | 92–97 | 80–85 | 38–40 |
| L | 98–103 | 86–91 | 40–42 |
| XL | 104–109 | 92–97 | 42–44 |
| 2XL | 110–115 | 98–103 | 44–46 |
| 3XL | 116–121 | 104–109 | 46–48 |
| 4XL | 122–127 | 110–115 | 48–50 |
Bolsa de yute natural con ribetes y asas reforzadas de algodón. Acabado cosido
| Color |
CRUDO |
|---|---|
| Talla |
UNICA |
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
| Bolsa Stamina Koper 7148 remove | Nevera Stamina Walt 1778 remove | Carpeta A4 Stamina Veliz 1820 remove | Mochila De Cuerdas Stamina Empire 1808 remove | Bolso/Mochila Multifunción Stamina Hobart 1783 remove | Set de Queso/Vino Stamina Gauda 1889 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bolsa Stamina Koper 7148 remove | Nevera Stamina Walt 1778 remove | Carpeta A4 Stamina Veliz 1820 remove | Mochila De Cuerdas Stamina Empire 1808 remove | Bolso/Mochila Multifunción Stamina Hobart 1783 remove | Set de Queso/Vino Stamina Gauda 1889 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Price | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Espesor | ||||||
| Tipo de Vidrio | ||||||
| Color Vidrio | ||||||
| Opacidad | ||||||
| Seguridad en Rotura | ||||||
| Transmisión Luminosa | ||||||
| Transmitancia Térmica | ||||||
| Aislamiento Acústico | ||||||
| Resistencia al Fuego | ||||||
| Nombres Comerciales | ||||||
| Altura Mampara | ||||||
| Color Perfil | ||||||
| Colección | ||||||
| Serie | ||||||
| Tirador | ||||||
| Material | ||||||
| Color Moldura | ||||||
| Ancho |
Related products
Bidón Térmico Stamina Heyman 1788
Bloc de Notas A5 Stamina Sandro 1531
Bolsa Plegable Stamina Plika 1652
Bolso/Mochila Multifunción Stamina Hobart 1783
Bolso/mochila multifunción realizado en PU Leather con poliéster 600D Ripstop. Resistente al agua. Gran compartimento principal con apertura completa. Múltiples bolsillos exteriores. Compartimento para calzado. Asa reforzada. Todos los compartimentos cuentan con cremallera impermeable. Incluye cinta acolchada para hombros con funcionalidad de mochila.
Carpeta A4 Stamina Veliz 1820
Mochila De Cuerdas Stamina Empire 1808
Paraguas Plegable Stamina Alcira 1735
Paraguas plegable realizado en RPET con apertura y cierre automático con botón incorporado en el mango. Tejido pongee 190T. Con varillas de fibra de vidrio con sistema antiventisca. Este sistema refuerza la funcionalidad del paraguas en los días de mayor temporal. Con cierre de velcro y mango ergonómico con función mosquetón, ofreciendo mayor comodidad y funcionalidad en su uso. Incluye funda a juego.







Reviews
There are no reviews yet.