Chaqueta Roly Nebraska 6436 Hombre
Softshell compuesto de 2 capas. Esta prenda cuenta con cremallera invertida a tono, con protector de barbilla y tirador. Forro interior en tejido polar. Bolsillo exterior en pecho derecho con cremallera a tono y tirador, y dos bolsillos exteriores con cremallera a tono y tirador. Ajustadores en puño con velcro. Bajo con cordón elástico y topes. Corte entallado en modelo mujer.
Guía de Tallas — Textil
Guía de Tallas — Adulto
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Equivalencia EU |
|---|---|---|---|
| XS | 80–85 | 68–73 | 34–36 |
| S | 86–91 | 74–79 | 36–38 |
| M | 92–97 | 80–85 | 38–40 |
| L | 98–103 | 86–91 | 40–42 |
| XL | 104–109 | 92–97 | 42–44 |
| 2XL | 110–115 | 98–103 | 44–46 |
| 3XL | 116–121 | 104–109 | 46–48 |
| 4XL | 122–127 | 110–115 | 48–50 |
Guía de Tallas — Niño/a
| Talla | Edad | Altura (cm) | Pecho (cm) |
|---|---|---|---|
| 3/4 | 3–4 años | 98–104 | 53–56 |
| 5/6 | 5–6 años | 110–116 | 57–61 |
| 7/8 | 7–8 años | 122–128 | 62–66 |
| 9/10 | 9–10 años | 134–140 | 67–71 |
| 11/12 | 11–12 años | 146–152 | 72–77 |
| 13/14 | 13–14 años | 152–158 | 78–83 |
Medidas orientativas. Pueden variar según el fabricante. Para dudas, consulta la ficha técnica de cada producto.
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Equivalencia EU |
| XS | 80–85 | 68–73 | 34–36 |
| S | 86–91 | 74–79 | 36–38 |
| M | 92–97 | 80–85 | 38–40 |
| L | 98–103 | 86–91 | 40–42 |
| XL | 104–109 | 92–97 | 42–44 |
| 2XL | 110–115 | 98–103 | 44–46 |
| 3XL | 116–121 | 104–109 | 46–48 |
| 4XL | 122–127 | 110–115 | 48–50 |
Softshell compuesto de 2 capas. Esta prenda cuenta con cremallera invertida a tono, con protector de barbilla y tirador. Forro interior en tejido polar. Bolsillo exterior en pecho derecho con cremallera a tono y tirador, y dos bolsillos exteriores con cremallera a tono y tirador. Ajustadores en puño con velcro. Bajo con cordón elástico y topes. Corte entallado en modelo mujer.
| Color |
Aguamarina ,Arena Oscuro ,Azul Luz De Luna ,Azul marino ,Lima Punch ,Naranja Fuego 316 ,Verde botella ,NEGRO ,ROJO ,ROYAL |
|---|---|
| Talla |
2XL ,3XL ,4XL ,L ,M ,S ,XL |
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
| Chaqueta Roly Nebraska 6436 Hombre remove | Leggings Roly Gales 6700 Mujer remove | Chándal Roly Evans 6402 Hombre remove | Bermuda Deportiva Roly Stratos 0434 Mujer remove | Pantalón Deportivo Roly Rodas 0341 Niño remove | Camiseta Técnica Roly Estoril Woman 0431 Mujer remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Chaqueta Roly Nebraska 6436 Hombre remove | Leggings Roly Gales 6700 Mujer remove | Chándal Roly Evans 6402 Hombre remove | Bermuda Deportiva Roly Stratos 0434 Mujer remove | Pantalón Deportivo Roly Rodas 0341 Niño remove | Camiseta Técnica Roly Estoril Woman 0431 Mujer remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Price | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Espesor | ||||||
| Tipo de Vidrio | ||||||
| Color Vidrio | ||||||
| Opacidad | ||||||
| Seguridad en Rotura | ||||||
| Transmisión Luminosa | ||||||
| Transmitancia Térmica | ||||||
| Aislamiento Acústico | ||||||
| Resistencia al Fuego | ||||||
| Nombres Comerciales | ||||||
| Altura Mampara | ||||||
| Color Perfil | ||||||
| Colección | ||||||
| Serie | ||||||
| Tirador | ||||||
| Material | ||||||
| Color Moldura | ||||||
| Ancho |
Related products
Bermuda Deportiva Roly Stratos 0434 Mujer
Bermuda Deportiva Roly Thema 0433 Hombre
Chaqueta Deportiva Roly Leros 0340 Niño
Chaqueta Roly Antartida 6432 Hombre
Softshell compuesto por 2 capas, con cremallera invertida efecto sellado, con protector de barbilla combinada y tirador. Corte en pecho (sólo modelo masculino). Cuenta con tres bolsillos exteriores con cremallera combinada con tirador. Ajustadores en puños con velcro. Bajo con cordón elástico y topes.







Reviews
There are no reviews yet.