Navaja de Acero Inoxidable Stamina Goliat 3990
Navaja de acero inoxidable con hoja en color negro y empuñadura de madera natural. Idónea navaja para llevar a una acampada. Esta navaja tiene sistema de seguridad.
Guía de Tallas — Textil
Guía de Tallas — Adulto
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Equivalencia EU |
|---|---|---|---|
| XS | 80–85 | 68–73 | 34–36 |
| S | 86–91 | 74–79 | 36–38 |
| M | 92–97 | 80–85 | 38–40 |
| L | 98–103 | 86–91 | 40–42 |
| XL | 104–109 | 92–97 | 42–44 |
| 2XL | 110–115 | 98–103 | 44–46 |
| 3XL | 116–121 | 104–109 | 46–48 |
| 4XL | 122–127 | 110–115 | 48–50 |
Guía de Tallas — Niño/a
| Talla | Edad | Altura (cm) | Pecho (cm) |
|---|---|---|---|
| 3/4 | 3–4 años | 98–104 | 53–56 |
| 5/6 | 5–6 años | 110–116 | 57–61 |
| 7/8 | 7–8 años | 122–128 | 62–66 |
| 9/10 | 9–10 años | 134–140 | 67–71 |
| 11/12 | 11–12 años | 146–152 | 72–77 |
| 13/14 | 13–14 años | 152–158 | 78–83 |
Medidas orientativas. Pueden variar según el fabricante. Para dudas, consulta la ficha técnica de cada producto.
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Equivalencia EU |
| XS | 80–85 | 68–73 | 34–36 |
| S | 86–91 | 74–79 | 36–38 |
| M | 92–97 | 80–85 | 38–40 |
| L | 98–103 | 86–91 | 40–42 |
| XL | 104–109 | 92–97 | 42–44 |
| 2XL | 110–115 | 98–103 | 44–46 |
| 3XL | 116–121 | 104–109 | 46–48 |
| 4XL | 122–127 | 110–115 | 48–50 |
Navaja de acero inoxidable con hoja en color negro y empuñadura de madera natural. Idónea navaja para llevar a una acampada. Esta navaja tiene sistema de seguridad.
| Color |
CRUDO |
|---|---|
| Talla |
UNICA |
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
| Navaja de Acero Inoxidable Stamina Goliat 3990 remove | Paraguas Plegable Stamina Milton 1700 remove | Set de Queso/Vino Stamina Gauda 1889 remove | Carpeta A4 Stamina Veliz 1820 remove | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Navaja de Acero Inoxidable Stamina Goliat 3990 remove | Paraguas Plegable Stamina Milton 1700 remove | Set de Queso/Vino Stamina Gauda 1889 remove | Carpeta A4 Stamina Veliz 1820 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Price | ||||
| Add to cart | ||||
| Espesor | ||||
| Tipo de Vidrio | ||||
| Color Vidrio | ||||
| Opacidad | ||||
| Seguridad en Rotura | ||||
| Transmisión Luminosa | ||||
| Transmitancia Térmica | ||||
| Aislamiento Acústico | ||||
| Resistencia al Fuego | ||||
| Nombres Comerciales | ||||
| Altura Mampara | ||||
| Color Perfil | ||||
| Colección | ||||
| Serie | ||||
| Tirador | ||||
| Material | ||||
| Color Moldura | ||||
| Ancho |
Related products
Bidón Stamina Yoger 1587
Bolsa Plegable Stamina Plika 1652
Bolso Nylon Reciclado Stamina Elena 1608
Bolso/Mochila Multifunción Stamina Hobart 1783
Bolso/mochila multifunción realizado en PU Leather con poliéster 600D Ripstop. Resistente al agua. Gran compartimento principal con apertura completa. Múltiples bolsillos exteriores. Compartimento para calzado. Asa reforzada. Todos los compartimentos cuentan con cremallera impermeable. Incluye cinta acolchada para hombros con funcionalidad de mochila.
Nevera Stamina Taison 1536
Nevera Stamina Walt 1778
Nevera realizada en 600D RPET con un compartimento principal con interior isotérmico para el almacenaje de bebidas y alimentos a la temperatura óptima. Cuenta, además, con un bolsillo frontal para el almacenaje de utensilios y pequeños snaks, además de asas redondas acolchadas para mayor versatilidad en su transporte.
Set de Queso/Vino Stamina Gauda 1889
Taza de Cerámica Stamina Banket 1638
La taza de cerámica, especial para sublimación, presenta un acabado brillante y una capacidad de 320 ml. Su base de corcho extraíble proporciona estabilidad y protección contra el calor. Ideal para personalización, esta taza combina funcionalidad y estilo, siendo perfecta para regalos personalizados o uso diario, tanto en el hogar como en la oficina.





Reviews
There are no reviews yet.