NEOBLU TOM
GORRA DE 6 PANELES
💰 Precios mayoristas desde 1 unidad.
Para pedidos superiores a 300 unidades, solicita presupuesto especial.
Envío gratis a partir de 300€.
Guía de Tallas — Textil
Guía de Tallas — Adulto
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Equivalencia EU |
|---|---|---|---|
| XS | 80–85 | 68–73 | 34–36 |
| S | 86–91 | 74–79 | 36–38 |
| M | 92–97 | 80–85 | 38–40 |
| L | 98–103 | 86–91 | 40–42 |
| XL | 104–109 | 92–97 | 42–44 |
| 2XL | 110–115 | 98–103 | 44–46 |
| 3XL | 116–121 | 104–109 | 46–48 |
| 4XL | 122–127 | 110–115 | 48–50 |
Guía de Tallas — Niño/a
| Talla | Edad | Altura (cm) | Pecho (cm) |
|---|---|---|---|
| 3/4 | 3–4 años | 98–104 | 53–56 |
| 5/6 | 5–6 años | 110–116 | 57–61 |
| 7/8 | 7–8 años | 122–128 | 62–66 |
| 9/10 | 9–10 años | 134–140 | 67–71 |
| 11/12 | 11–12 años | 146–152 | 72–77 |
| 13/14 | 13–14 años | 152–158 | 78–83 |
Medidas orientativas. Pueden variar según el fabricante. Para dudas, consulta la ficha técnica de cada producto.
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Equivalencia EU |
| XS | 80–85 | 68–73 | 34–36 |
| S | 86–91 | 74–79 | 36–38 |
| M | 92–97 | 80–85 | 38–40 |
| L | 98–103 | 86–91 | 40–42 |
| XL | 104–109 | 92–97 | 42–44 |
| 2XL | 110–115 | 98–103 | 44–46 |
| 3XL | 116–121 | 104–109 | 46–48 |
| 4XL | 122–127 | 110–115 | 48–50 |
SKU:
03204
Category: Gorras unisex
Description
Composición: 64% poliéster – 32% viscosa – 4% elastodeno
220 gr/m²
Características: 6 paneles
Visera precurvada
Cierre trasero ajustable con hebilla de metal negro mate
Tallas disponibles: TUN
Cuidado: Do not wash · No se puede usar lejía
Género: Unisex,Hombre,Mujer
Additional information
| Color |
Antracita melange ,Gris jaspeado ,Noche jaspeado |
|---|---|
| Talla |
TUN |
Reviews (0)
Be the first to review “NEOBLU TOM” Cancelar la respuesta
You must be logged in to post a review.
Shipping & Delivery
Quick Comparison
| NEOBLU TOM remove | SOL'S BUZZ KIDS remove | SOL'S BLAZE remove | SOL'S BUCKET TWILL remove | |
|---|---|---|---|---|
| Name | NEOBLU TOM remove | SOL'S BUZZ KIDS remove | SOL'S BLAZE remove | SOL'S BUCKET TWILL remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Price | ||||
| Add to cart | ||||
| Espesor | ||||
| Tipo de Vidrio | ||||
| Color Vidrio | ||||
| Opacidad | ||||
| Seguridad en Rotura | ||||
| Transmisión Luminosa | ||||
| Transmitancia Térmica | ||||
| Aislamiento Acústico | ||||
| Resistencia al Fuego | ||||
| Nombres Comerciales | ||||
| Altura Mampara | ||||
| Color Perfil | ||||
| Colección | ||||
| Serie | ||||
| Tirador | ||||
| Material | ||||
| Color Moldura | ||||
| Ancho |





Reviews
There are no reviews yet.