SOL’S ATLANTA
MOCHILA CON CORDONES Y ASAS
💰 Precios mayoristas desde 1 unidad.
Para pedidos superiores a 300 unidades, solicita presupuesto especial.
Envío gratis a partir de 300€.
Guía de Tallas — Textil
Guía de Tallas — Adulto
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Equivalencia EU |
|---|---|---|---|
| XS | 80–85 | 68–73 | 34–36 |
| S | 86–91 | 74–79 | 36–38 |
| M | 92–97 | 80–85 | 38–40 |
| L | 98–103 | 86–91 | 40–42 |
| XL | 104–109 | 92–97 | 42–44 |
| 2XL | 110–115 | 98–103 | 44–46 |
| 3XL | 116–121 | 104–109 | 46–48 |
| 4XL | 122–127 | 110–115 | 48–50 |
Guía de Tallas — Niño/a
| Talla | Edad | Altura (cm) | Pecho (cm) |
|---|---|---|---|
| 3/4 | 3–4 años | 98–104 | 53–56 |
| 5/6 | 5–6 años | 110–116 | 57–61 |
| 7/8 | 7–8 años | 122–128 | 62–66 |
| 9/10 | 9–10 años | 134–140 | 67–71 |
| 11/12 | 11–12 años | 146–152 | 72–77 |
| 13/14 | 13–14 años | 152–158 | 78–83 |
Medidas orientativas. Pueden variar según el fabricante. Para dudas, consulta la ficha técnica de cada producto.
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Equivalencia EU |
| XS | 80–85 | 68–73 | 34–36 |
| S | 86–91 | 74–79 | 36–38 |
| M | 92–97 | 80–85 | 38–40 |
| L | 98–103 | 86–91 | 40–42 |
| XL | 104–109 | 92–97 | 42–44 |
| 2XL | 110–115 | 98–103 | 44–46 |
| 3XL | 116–121 | 104–109 | 46–48 |
| 4XL | 122–127 | 110–115 | 48–50 |
SKU:
04099
Category: Bolsas
Description
Composición: 80% poliéster reciclado – 16% algodón reciclado – 2% viscosa – 2% poliamida
Características: Asas largas
Ojales de refuerzo en las esquinas
Cintas de ajuste de color natural
Tallas disponibles: TUN
Cuidado: No se puede usar lejía
Género: Hombre,Mujer,Unisex
Additional information
| Color |
Azul jaspeado ,Beige jaspeado ,Denim jaspeado ,Gris mezcla ,Rojo moteado |
|---|---|
| Talla |
TUN |
Reviews (0)
Be the first to review “SOL’S ATLANTA” Cancelar la respuesta
You must be logged in to post a review.
Shipping & Delivery
Quick Comparison
| SOL'S ATLANTA remove | SOL'S UPTOWN remove | SOL'S OSLO remove | SOL'S FEVER remove | SOL'S WEEK-END remove | SOL'S ODEON remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | SOL'S ATLANTA remove | SOL'S UPTOWN remove | SOL'S OSLO remove | SOL'S FEVER remove | SOL'S WEEK-END remove | SOL'S ODEON remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Price | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Espesor | ||||||
| Tipo de Vidrio | ||||||
| Color Vidrio | ||||||
| Opacidad | ||||||
| Seguridad en Rotura | ||||||
| Transmisión Luminosa | ||||||
| Transmitancia Térmica | ||||||
| Aislamiento Acústico | ||||||
| Resistencia al Fuego | ||||||
| Nombres Comerciales | ||||||
| Altura Mampara | ||||||
| Color Perfil | ||||||
| Colección | ||||||
| Serie | ||||||
| Tirador | ||||||
| Material | ||||||
| Color Moldura | ||||||
| Ancho |







Reviews
There are no reviews yet.